Dettagli
Consigliato
PRODOTTO CONSIGLIATO
Rapida disponibilità!I nostri prodotti consigliati sono pronti per la spedizione entro 2 – 11 giorni lavorativi.
DEC Module 50/5, Amplificatore digitale 1-Q-EC 50 V / 5 A, controllo di velocità, modulo OEM
Codice articolo 380200

Fasce di prezzo | Quantità | Prezzo unitario |
---|---|---|
Prezzi al netto dell'IVA e dei costi di spedizione | 1-4 | € 91,89 |
5-19 | € 86,00 | |
20-49 | € 79,58 | |
a partire da 50 | Su richiesta |
Specifiche
Prodotto | |
Peso | 9 g |
Motore | |
Motori EC fino a | 250 W |
Sensor | |
Sensori Hall digitali (motori EC) | Sì |
Variabili di controllo | |
Regolatore di velocità (open loop) | Sì |
Regolatore di velocità (closed loop) | Sì |
Dati elettrici | |
Tensione operativa V cc (min.) | 6 V |
Tensione operativa V cc (max.) | 50 V |
Tensione max. in uscita (fattore * V cc) | 0.95 |
Corrente max. in uscita I max | 10 A |
Corrente continuativa in uscita I cont | 5 A |
Frequenza PWM dello stadio di potenza | 46.8 kHz |
Frequenza regolatore PI di velocità | 0.25 kHz |
Efficienza max. | 94 % |
Velocità max. (EC; 1 paio poli) commutazione trapezoidale | 80000 rpm |
Induttanza di fase integrata | 0 µH |
Ingressi | |
Segnali dei sensori Hall | H1, H2, H3 |
Ingressi digitali | 4 |
Funzionalità degli ingressi digitali | abilitazione, senso di rotazione, campo di velocità |
Ingressi analogici | 2 |
Risoluzione, intervallo, circuito | 10 bit, 0…+5 V, riferita a massa |
Funzionalità degli ingressi analogici | valore nominale, limite di corrente |
Uscite | |
Uscite digitali | 2 |
Funzionalità delle uscite digitali | visualizzazione della velocità, pronto |
Uscite in tensione | |
Tensione alimentazione sensori Hall | +5 VDC, max. 35 mA |
Funzionalità di protezione | |
Funzionalità di protezione | limite di corrente, protezione da blocco, sovratemperatura, sottotensione, sovratensione, transitori di tensione, corto circuiti della linea del motore |
Condizioni ambientali | |
Temperatura min. - esercizio | -10 °C |
Temperatura max. - esercizio | 45 °C |
Temperatura min. - stoccaggio | -40 °C |
Temperatura max.- stoccaggio | 85 °C |
Umidità min. (condensa non permessa) | 20 % |
Umidità max. (condensa non permessa) | 80 % |
Dati meccanici | |
Peso | 9 g |
Dimensioni (lunghezza) | 43.18 mm |
Dimensioni (profondità) | 27.94 mm |
Dimensioni (altezza) | 12.7 mm |
Fissaggio | montaggio su morsettiere femmina, passo 2,54 mm |