Dettagli
ESCON2 Micro 60/5, servocontrollore a 4 quadranti per motori DC/EC, 5 A, 10 - 60 VDC
Codice articolo 809631
| Fasce di prezzo | Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|---|
| Prezzi al netto dell'IVA e dei costi di spedizione | 1-4 | € 234,84 |
| 5-19 | € 206,73 | |
| 20-49 | € 177,68 | |
| a partire da 50 | Su richiesta |
Specifiche
| Prodotto | |
| Peso | 6 g |
| Motore | |
| Motori DC fino a | 300 W |
| Motori EC fino a | 300 W |
| Sensor | |
| Senza sensori (motori DC) | Sì |
| Encoder incrementale digitale (2 canali, single ended) | Sì |
| Encoder incrementale digitale (2 canali, differenziale) | Sì |
| Sensori Hall digitali (motori EC) | Sì |
| Encoder assoluto SSI | Sì |
| Encoder assoluto BiSS C | Sì |
| Variabili di controllo | |
| Regolatore di corrente | Sì (coppia) |
| Regolatore di velocità (closed loop) | Sì |
| Dati elettrici | |
| Tensione operativa V cc (min.) | 10 V |
| Tensione operativa V cc (max.) | 60 V |
| Tensione di alimentazione della logica Vc (min.) | 10 V |
| Tensione di alimentazione della logica Vc (max.) | 60 V |
| Tensione max. in uscita (fattore * V cc) | 0.95 |
| Corrente max. in uscita I max | 15 A |
| Durata max. della corrente max. in uscita I max | 4 s |
| Corrente continuativa in uscita I cont | 5 A |
| Frequenza PWM dello stadio di potenza | 50 kHz |
| Frequenza regolatore PI di corrente | 50 kHz |
| Frequenza regolatore PI di velocità | 10 kHz |
| Efficienza max. | 97.5 % |
| Velocità max. (DC) | 120000 rpm |
| Velocità max. (EC; 1 paio poli) commutazione sinusoidale | 120000 rpm |
| Ingressi | |
| Segnali dei sensori Hall | H1, H2, H3 |
| Segnali encoder | A, A\, B, B\ |
| Frequenza max. ingresso encoder | 6.7 MHz |
| Segnali del sensore | Clock, Data |
| Ingressi digitali | 8 |
| Funzionalità degli ingressi digitali | direction, drive enable, enable positive/negative direction, general purpose, limit switch, mode switch, PWM current limit, PWM set value, PWM set value offset, PWM velocity limit, PWM velocity ramp, quick stop, set value switch (4 fixed set values) |
| Ingressi analogici | 2 |
| Risoluzione, intervallo, circuito | 12 bit, -10…+10 V, differenziale |
| Funzionalità degli ingressi analogici | analog current limit, analog set value, analog set value offset, analog velocity limit, analog velocity ramp, general purpose |
| Uscite | |
| Uscite digitali | 3 |
| Funzionalità delle uscite digitali | current compare, fault, general purpose, Hall commutation frequency, Hall rotation frequency, limitation, velocity compare |
| Uscite analogiche | 2 |
| Risoluzione, intervallo | 12-bit, -4…+4V |
| Funzionalità delle uscite analogiche | Monitoraggio corrente, monitoraggio temperatura, monitoraggio regime, valore fisso (impiego universale) |
| Uscite in tensione | |
| Tensione alimentazione sensori Hall | Vedere "Tensione di alimentazione sensore |
| Tensione alimentazione encoder | Vedere "Tensione di alimentazione sensore" |
| Tensione di alimentazione sensore | +5 VDC, max. 145 mA |
| Uscita tensione ausiliaria | +3.3 VDC, max. 20 mA |
| Interfacce | |
| RS232 | Sì |
| USB (Full Speed) | Sì |
| CAN | Sì |
| CANopen | Slave |
| CANopen application layer | CiA 301 |
| CANopen frameworks | CiA 305 |
| CANopen profiles motion control | CiA 402 |
| Funzionalità di protezione | |
| Funzionalità di protezione | Limitazione della corrente, sovracorrente, cortocircuito della linea motore, sovratemperatura motore, sovratemperatura elettronica, sovratensione, sottotensione, transitori di tensione, limitazione regime, perdita del segnale di feedback, stato del sistema, comportamento configurabile in caso di errori e avvertimenti |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura min. - esercizio | -40 °C |
| Temperatura max. - esercizio | 50 °C |
| Temperatura – Range esteso | +50…70 °C (for derating refer to Hardware Reference) |
| Temperatura min. - stoccaggio | -40 °C |
| Temperatura max.- stoccaggio | 85 °C |
| Umidità min. (condensa non permessa) | 5 % |
| Umidità max. (condensa non permessa) | 90 % |
| Dati meccanici | |
| Peso | 6 g |
| Dimensioni (lunghezza) | 36.8 mm |
| Dimensioni (profondità) | 23.8 mm |
| Dimensioni (altezza) | 6.5 mm |
| Fissaggio | Plugs into socket with 0.4 mm pitch, mounting holes for M2 screws |
| Software | |
| Programma di installazione | Motion Installer |
| Graphical User Interface | Motion Studio |
| Sistema operativo | Windows 11, 10 |
| Windows DLL per PC | 32-/64-bit |
| CAN Interfaces | IXXAT, Vector, National Instruments, Kvaser |
| Esempio di programmazione | C++ |
| Funzioni | |
| CANopen Profile Velocity Mode | Sì |
| CANopen Cyclic Synchronuous Velocity | Sì |
| CANopen Cyclic Synchronuous Torque | Sì |
| Velocity Mode | Sì |
| Current Mode | Sì |
| Riferimento analogico | Sì |
| Feed forward regolazione di velocità | Sì |
| Quickstop | Sì |
| Abilitazione | Sì |
| Impostazioni controllo avanzate | Sì |
Descrizione
ESCON Micro 60/5 è un modulo servocontrollore PWM a 4 quadranti OEM dinamico per l'integrazione nei sistemi del cliente. Indicato per il controllo efficiente di motori DC con spazzole e motori EC senza spazzole (BLDC) con sensori Hall e/o encoder fino a 300 watt / 900 watt.Download
Software/firmware
Manuali
-
Inglese
- ESCON2 Feature Chart (english, PDF 1 MB) Versione 2026-01
- ESCON2 Firmware Specification (english, PDF 12 MB) Versione 2026-02
- ESCON2 Communication Guide (english, PDF 6 MB) Versione 2026-01
- ESCON2 Micro 60/5 Hardware Reference (english, PDF 4 MB) Versione 2026-01
- ESCON2 EB Micro with ESCON2 Micro 60/5 Hardware Reference (english, PDF 6 MB) Versione 2026-01
- ESCON2 Application Notes (PDF 3 MB) Versione 2026-01
- ESCON2 User Guide (PDF 2 MB) Versione 2026-01