Contattare il nostro reparto di assistenza vendite con il modulo di richiesta. Grazie!
Specifiche
| Prodotto | |
| Peso | 110 g |
| Motore | |
| Motori DC fino a | 528 W |
| Motori EC fino a | 528 W |
| Sensor | |
| Senza sensori (motori DC) | Sì |
| Encoder incrementale digitale (2 canali, single ended) | Sì |
| Encoder incrementale digitale (2 canali, differenziale) | Sì |
| Encoder incrementale digitale (3 canali, differenziale) | Sì |
| Sensori Hall digitali (motori EC) | Sì |
| Encoder assoluto SSI | Sì |
| Encoder incrementale analogico (2 canali, differenziale) | Sì |
| Variabili di controllo | |
| Regolatore di corrente | yes (torque) |
| Regolatore di velocità (closed loop) | Sì |
| Regolatore di posizione | Sì |
| Dati elettrici | |
| Tensione operativa V cc (min.) | 10 V |
| Tensione operativa V cc (max.) | 60 V |
| Tensione di alimentazione della logica Vc (min.) | 18 V |
| Tensione di alimentazione della logica Vc (max.) | 30 V |
| Tensione max. in uscita (fattore * V cc) | 0.88 |
| Corrente max. in uscita I max | 30 A |
| Durata max. della corrente max. in uscita I max | 5 s |
| Corrente continuativa in uscita I cont | 10 A |
| Frequenza PWM dello stadio di potenza | 48 kHz |
| Frequenza regolatore PI di corrente | 24 kHz |
| Frequenza regolatore PI di velocità | 8 kHz |
| Frequenza regolatore PID di posizione | 1 kHz |
| Efficienza max. | 98 % |
| Velocità max. (DC) | 50000 rpm |
| Velocità max. (EC; 1 paio poli) commutazione trapezoidale | 50000 rpm |
| Velocità max. (EC; 1 paio poli) commutazione sinusoidale | 50000 rpm |
| Ingressi | |
| Segnali dei sensori Hall | H1, H2, H3 |
| Segnali encoder | A, A\, B, B\, I, I\ |
| Frequenza max. ingresso encoder | 6.2 MHz |
| Segnali del sensore | Clock, Data |
| Ingressi digitali | 16 |
| Funzionalità degli ingressi digitali | free programmable |
| Ingressi analogici | 4 |
| Risoluzione, intervallo, circuito | 12-bit, 0…+10V |
| Funzionalità degli ingressi analogici | free programmable |
| DIP switch | 10 |
| Funzionalità dei DIP switch | Node ID, CAN Bus Termination |
| Uscite | |
| Uscite digitali | 8 |
| Funzionalità delle uscite digitali | free programmable |
| Uscite in tensione | |
| Tensione alimentazione sensori Hall | +5V DC |
| Tensione alimentazione encoder | +5V DC, max. 200mA |
| Tensione di alimentazione sensore | +5V DC, max. 200mA |
| Interfacce | |
| USB (Full Speed) | yes |
| CAN | Sì |
| CANopen | Master / Slave |
| CANopen application layer | CiA 301 |
| CANopen profiles motion control | CiA 402 |
| Visualizzazione | |
| Indicatore di stato "pronto" (Ready) | green and yellow LED |
| Indicatore di stato "errore" (Error) | red LED |
| Funzionalità di protezione | |
| Funzionalità di protezione | Current limitatino, over current, over temperature, under voaltage, over voltage, free programmable |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura min. - esercizio | -30 °C |
| Temperatura max. - esercizio | 50 °C |
| Temperatura – Range esteso | +50…+70 °C, if the PCB temperature exceeds +80 °C, the power stage will be switched off |
| Temperatura min. - stoccaggio | -30 °C |
| Temperatura max.- stoccaggio | 85 °C |
| Umidità min. (condensa non permessa) | 5 % |
| Umidità max. (condensa non permessa) | 90 % |
| Dati meccanici | |
| Peso | 110 g |
| Dimensioni (lunghezza) | 105 mm |
| Dimensioni (profondità) | 120 mm |
| Dimensioni (altezza) | 22 mm |
| Fissaggio | see Referenz Manual |
| Software | |
| Programma di installazione | ApossIDE |
| Graphical User Interface | ApossIDE |
| Sistema operativo | Windows 11,10, 7 |
| Windows DLL per PC | 32-/64-bit |
| CAN Interfaces | USB CAN Adapter |
| Esempio di programmazione | ApossC_SDK, MS Visual C#, MS Visual C++ |
| Funzioni | |
| Velocity Mode | Sì |
| Current Mode | Sì |
| Master Encoder Mode | Sì |
| Riferimento analogico | Sì |
| Generatore di profilo sinusoidale/trapezoidale | Sì |
| Feed forward regolazione di posizione | Sì |
| Feed forward regolazione di velocità | Sì |
| Position Marker / Touch Probe | Sì |
| Quickstop | Sì |
| Abilitazione | Sì |
| Comparatore di posizione | Sì |
| Controllo di freni di stazionamento | Sì |