Dettagli
In arrivo
Consigliato
PRODOTTO CONSIGLIATO
Rapida disponibilità!I nostri prodotti consigliati sono pronti per la spedizione entro 2 – 11 giorni lavorativi.
EPOS4 Module 60/20, comando di posizionamento digitale, 20 A, 10 - 60 VDC
Codice articolo 833716

Contattare il nostro reparto di assistenza vendite con il modulo di richiesta. Grazie!
Specifiche
Prodotto | |
Peso | 96 g |
Motore | |
Motori DC fino a | 1200 W |
Motori EC fino a | 1200 W |
Sensor | |
Senza sensori (motori DC) | Sì |
Encoder incrementale digitale (2 canali, single ended) | Sì |
Encoder incrementale digitale (2 canali, differenziale) | Sì |
Encoder incrementale digitale (3 canali, differenziale) | Sì |
Sensori Hall digitali (motori EC) | Sì |
Encoder assoluto SSI | Sì |
Encoder incrementale analogico (2 canali, differenziale) | Sì |
Variabili di controllo | |
Regolatore di corrente | Sì (coppia) |
Regolatore di velocità (closed loop) | Sì |
Regolatore di posizione | Sì |
Dati elettrici | |
Tensione operativa V cc (min.) | 10 V |
Tensione operativa V cc (max.) | 60 V |
Tensione di alimentazione della logica Vc (min.) | 10 V |
Tensione di alimentazione della logica Vc (max.) | 60 V |
Tensione max. in uscita (fattore * V cc) | 0.9 |
Corrente max. in uscita I max | 40 A |
Durata max. della corrente max. in uscita I max | 15 s |
Corrente continuativa in uscita I cont | 20 A |
Frequenza PWM dello stadio di potenza | 50 kHz |
Frequenza regolatore PI di corrente | 25 kHz |
Frequenza regolatore PI di velocità | 2.5 kHz |
Frequenza regolatore PID di posizione | 2.5 kHz |
Efficienza max. | 98 % |
Velocità max. (DC) | 100000 rpm |
Velocità max. (EC; 1 paio poli) commutazione trapezoidale | 100000 rpm |
Velocità max. (EC; 1 paio poli) commutazione sinusoidale | 50000 rpm |
Ingressi | |
Segnali dei sensori Hall | H1, H2, H3 |
Segnali encoder | A, A\, B, B\, I, I\ |
Frequenza max. ingresso encoder | 6.2 MHz |
Segnali del sensore | A, A\, B, B\, I, I\, Clock, Clock\, Data, Data\ |
Ingressi digitali | 8 |
Funzionalità degli ingressi digitali | limit switch, reference switch, general purpose, touch probe |
Ingressi analogici | 2 |
Risoluzione, intervallo, circuito | 12 bit, -10…+10 V, differenziale |
Funzionalità degli ingressi analogici | General Purpose, Set Value Current, Set Value Velocity |
Uscite | |
Uscite digitali | 3 |
Funzionalità delle uscite digitali | Freni di stazionamento, impiego universale |
Uscite analogiche | 2 |
Risoluzione, intervallo | 12-bit, -4…+4V |
Funzionalità delle uscite analogiche | General Purpose |
Uscite in tensione | |
Tensione alimentazione sensori Hall | Vedere "Tensione di alimentazione sensore" |
Tensione alimentazione encoder | Vedere "Tensione di alimentazione sensore" |
Tensione di alimentazione sensore | +5 VDC, max. 100 mA |
Uscita tensione ausiliaria | +5 VDC, max. 145 mA |
Interfacce | |
RS232 | Sì |
USB (Full Speed) | Sì |
CAN | Sì |
CANopen | Slave |
CANopen application layer | CiA 301 |
CANopen frameworks | CiA 305 |
CANopen profiles motion control | CiA 402 |
Funzionalità gateway da RS232 a CAN | Sì |
Funzionalità gateway da USB a CAN | Sì |
EtherCAT | IEC 61158 Type 12 Slave (optional) |
CoE (CAN application layer over EtherCAT) | CiA 402 |
FoE (File transfer over EtherCAT) | Sì |
Distributed Clocks Support | Sì |
PDO mapping variabile | Sì |
Visualizzazione | |
Indicatore di stato "pronto" (Ready) | LED verde |
Indicatore di stato "errore" (Error) | LED rosso |
Funzionalità di protezione | |
Funzionalità di protezione | Limitazione di corrente, sovracorrente, sovratemperatura, sottotensione, sovratensione, transitori di tensione, corto circuito della linea del motore, perdita del segnale di feedback |
Condizioni ambientali | |
Temperatura min. - esercizio | -30 °C |
Temperatura max. - esercizio | 30 °C |
Temperatura – Range esteso | +30…+72 °C, Derating: -0.488 A/°C |
Temperatura min. - stoccaggio | -40 °C |
Temperatura max.- stoccaggio | 85 °C |
Umidità min. (condensa non permessa) | 5 % |
Umidità max. (condensa non permessa) | 90 % |
Dati meccanici | |
Peso | 96 g |
Dimensioni (lunghezza) | 80 mm |
Dimensioni (profondità) | 64 mm |
Dimensioni (altezza) | 17.9 mm |
Fissaggio | A innesto in morsettiera femmina passo 2,54 mm, fori di fissaggio per viti M3 |
Software | |
Programma di installazione | EPOS Setup |
Graphical User Interface | EPOS Studio |
Sistema operativo | Windows 11, 10 |
Windows DLL per PC | 32-/64-bit |
PC master | IXXAT, Vector, National Instruments, Kvaser |
Esempi di programmazione | MS Visual C#, MS Visual C++, MS Visual Basic, MS Visual Basic.NET, Borland C++, Borland Delphi, NI LabView, NI LabWindows/CVI |
Linux Shared Object Library | X86 32-/64-bit, ARMv6/v7/v8 32-bit, ARMv8 64-bit |
CAN Interfaces | IXXAT, Kvaser |
Esempio di programmazione | C++ |
Funzioni | |
CANopen Profile Position Mode | Sì |
CANopen Profile Velocity Mode | Sì |
CANopen Homing Mode | Sì |
CANopen Cyclic Synchronuous Position | Sì |
CANopen Cyclic Synchronuous Velocity | Sì |
CANopen Cyclic Synchronuous Torque | Sì |
Riferimento analogico | Sì |
Feed forward regolazione di posizione | Sì |
Feed forward regolazione di velocità | Sì |
Regolazione di posizione e velocità (dual loop) | Sì |
Position Marker / Touch Probe | Sì |
Quickstop | Sì |
Abilitazione | Sì |
Controllo di freni di stazionamento | Sì |
STO (Safe Torque Off) | no (optional) |
Impostazioni controllo avanzate | Sì |