Dettagli
EC 32 flat Ø32 mm, senza spazzole, 15 Watt, con elettronica integrata, senza coperchio | Regolatore di velocità a un quadrante
Codice articolo 353324
Questo prodotto non può più essere ordinato. Contattare il nostro reparto di assistenza vendite con il modulo di richiesta. Grazie
Specifiche
Disegno tecnico del prodotto
- Disegno quotato
Information: Drawings are not in scale.
| Valori con tensione nominale | |
| Tensione nominale | 24 V |
| Velocità a vuoto | 3000 rpm |
| Corrente a vuoto | 43.9 mA |
| Velocità nominale | 3000 rpm |
| Coppia nominale (coppia max. continuativa) | 18.8 mNm |
| Corrente nominale (corrente max. continuativa) | 0.377 A |
| Coppia di stallo | 35.8 mNm |
| Corrente di avvio | 1.6 A |
| Efficienza max. | 65 % |
| Dati caratteristici | |
| Variabile di controllo | Velocità |
| Resistenza ai terminali | 1.34 Ω |
| Induttanza ai terminali | 1.61 mH |
| Costante di coppia | 22.4 mNm/A |
| Costante di velocità | 426 rpm/V |
| Gradiente velocità/coppia | 25.4 rpm/mNm |
| Costante di tempo meccanica | 9.33 ms |
| Inerzia del rotore | 35 gcm² |
| Riferimento di velocità in ingresso | =Vcc |
| Scalatura ingresso riferimento velocità | 125 rpm/V |
| Intervallo di velocità | 1250..3500 |
| Dati termici | |
| Resistenza termica involucro-ambiente | 10.5 K/W |
| Resistenza termica avvolgimento-involucro | 4.99 K/W |
| Costante di tempo termica avvolgimento | 4.04 s |
| Costante di tempo termica motore | 116 s |
| Temperatura ambiente | -40...+85 °C |
| Temperatura max. avvolgimento | +125 °C |
| Dati meccanici | |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetti a sfere |
| Velocità max. permessa | 3500 rpm |
| Gioco assiale | 0 mm, in caso di carico radiale < 5 N |
| 0.14 mm, in caso di carico radiale > 5 N | |
| Carico assiale max. (dinamico) | 6.8 N |
| Forza max. di calettamento (statica) | 95 N |
| (statico, albero supportato) | 1000 N |
| Carico radiale max. | 37 N, 5 mm dalla flangia |
| Altre specifiche | |
| Numero di paia poli | 4 |
| Numero di fasi | 3 |
| Numero di cicli in autoclave | 0 |
| Prodotto | |
| Peso | 91 g |
