Dettagli
Consigliato
PRODOTTO CONSIGLIATO
Rapida disponibilità!I nostri prodotti consigliati sono pronti per la spedizione entro 2 – 11 giorni lavorativi.
ESCON2 Compact 60/30, servocontrollore a 4 quadranti per motori DC/EC, 30 A, 10 - 60 VDC
Codice articolo 783734

Fasce di prezzo | Quantità | Prezzo unitario |
---|---|---|
Prezzi al netto dell'IVA e dei costi di spedizione | 1-4 | € 636,82 |
5-19 | € 560,61 | |
20-49 | € 481,78 | |
a partire da 50 | Su richiesta |
Specifiche
Prodotto | |
Peso | 128 g |
Motore | |
Motori DC fino a | 1800 W |
Motori EC fino a | 1800 W |
Sensor | |
Senza sensori (motori DC) | Sì |
Encoder incrementale digitale (2 canali, single ended) | Sì |
Encoder incrementale digitale (2 canali, differenziale) | Sì |
Sensori Hall digitali (motori EC) | Sì |
Variabili di controllo | |
Regolatore di corrente | Sì (coppia) |
Regolatore di velocità (closed loop) | Sì |
Dati elettrici | |
Tensione operativa V cc (min.) | 10 V |
Tensione operativa V cc (max.) | 60 V |
Tensione di alimentazione della logica Vc (min.) facoltativa | 10 V |
Tensione di alimentazione della logica Vc (max.) facoltativa | 60 V |
Tensione max. in uscita (fattore * V cc) | 0.95 |
Corrente max. in uscita I max | 60 A |
Durata max. della corrente max. in uscita I max | 4 s |
Corrente continuativa in uscita I cont | 30 A |
Frequenza PWM dello stadio di potenza | 50 kHz |
Frequenza regolatore PI di corrente | 50 kHz |
Frequenza regolatore PI di velocità | 10 kHz |
Efficienza max. | 98 % |
Velocità max. (DC) | 120000 rpm |
Velocità max. (EC; 1 paio poli) commutazione sinusoidale | 120000 rpm |
Induttanza di fase integrata | 0.47 µH |
Ingressi | |
Segnali dei sensori Hall | H1, H2, H3 |
Segnali encoder | A, A\, B, B\ |
Frequenza max. ingresso encoder | 6.7 MHz |
Segnali del sensore | Clock, Data |
Ingressi digitali | 8 |
Funzionalità degli ingressi digitali | Senso di rotazione, Drive enable, impiego universale, finecorsa, valore nominale PWM, valore nominale PWM, Quick stop, commutazione 4 valori nominali fissi |
Ingressi analogici | 2 |
Risoluzione, intervallo, circuito | 12 bit, -10…+10 V, differenziale |
Funzionalità degli ingressi analogici | Valore nominale analogico, offset valore nominale analogico, impiego universale |
Funzionalità dei DIP switch | CAN Node-ID, Autobitrate, CAN-Bus Abschluss |
Uscite | |
Uscite digitali | 3 |
Funzionalità delle uscite digitali | Errore, limitazione, frequenza di commutazione hall, frequenza rotazione hall |
Uscite analogiche | 2 |
Risoluzione, intervallo | 12-bit, -4…+4V |
Funzionalità delle uscite analogiche | Monitoraggio corrente, monitoraggio temperatura, monitoraggio regime, valore fisso (impiego universale) |
Uscite in tensione | |
Tensione alimentazione sensori Hall | Vedere "Tensione di alimentazione sensore" |
Tensione alimentazione encoder | Vedere "Tensione di alimentazione sensore" |
Tensione di alimentazione sensore | +5 VDC, max. 145 mA |
Interfacce | |
USB (Full Speed) | Sì |
CAN | Sì |
CANopen | Slave |
CANopen application layer | CiA 301 |
CANopen frameworks | CiA 305 |
CANopen profiles motion control | CiA 402 |
Visualizzazione | |
Indicatore di stato "pronto" (Ready) | LED verde |
Indicatore di stato "errore" (Error) | LED rosso |
Funzionalità di protezione | |
Funzionalità di protezione | Limitazione della corrente, sovracorrente, cortocircuito della linea motore, sovratemperatura motore, sovratemperatura elettronica, sovratensione, sottotensione, transitori di tensione, limitazione regime, perdita del segnale di feedback, stato del sistema, comportamento configurabile in caso di errori e avvertimenti |
Condizioni ambientali | |
Temperatura min. - esercizio | -30 °C |
Temperatura max. - esercizio | 25 °C |
Temperatura – Range esteso | +25…75 °C (for derating refer to Hardware Reference) |
Temperatura min. - stoccaggio | -40 °C |
Temperatura max.- stoccaggio | 85 °C |
Umidità min. (condensa non permessa) | 5 % |
Umidità max. (condensa non permessa) | 90 % |
Dati meccanici | |
Peso | 128 g |
Dimensioni (lunghezza) | 93.5 mm |
Dimensioni (profondità) | 46 mm |
Dimensioni (altezza) | 41 mm |
Fissaggio | Flange for M3 screws |
Software | |
Programma di installazione | Motion Installer |
Graphical User Interface | Motion Studio |
Sistema operativo | Windows 11, 10 |
Funzioni | |
CANopen Profile Velocity Mode | Sì |
CANopen Cyclic Synchronuous Velocity | Sì |
CANopen Cyclic Synchronuous Torque | Sì |
Velocity Mode | Sì |
Current Mode | Sì |
Riferimento analogico | Sì |
Feed forward regolazione di velocità | Sì |
Quickstop | Sì |
Abilitazione | Sì |
Impostazioni controllo avanzate | Sì |